O que as empresas estão pedindo agora, com base em 2.238 vagas abertas no Brasil. Atualizado em 14/11/2026 às 20:21.
Quantidade de vagas abertas que pedem cada habilidade
| # | Habilidade | Novas 24h | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglês Idiomas | +30 | 526 |
| 2 | Vendas Comercial | +78 | 413 |
| 3 | Excel Tecnologia | +27 | 407 |
| 4 | Financeiro Administrativo | +40 | 291 |
| 5 | Mecânica Engenharia | +3 | 215 |
| 6 | Limpeza Serviços | +14 | 195 |
| 7 | Power BI Tecnologia | +11 | 176 |
| 8 | Administrativo Administrativo | +14 | 175 |
| 9 | Python Tecnologia | +24 | 170 |
| 10 | SQL Tecnologia | +28 | 164 |
| 11 | SAP Tecnologia | +8 | 161 |
| 12 | Contabilidade Administrativo | +39 | 161 |
| 13 | Logística Logística | +5 | 148 |
| 14 | Elétrica Engenharia | +2 | 145 |
| 15 | Compras Administrativo | +2 | 126 |
Habilidades com mais vagas novas desde ontem
Entre as vagas que informam o tipo de contrato
Em verde, as vagas novas nas últimas 24h
Empresas com mais vagas abertas